Tarieven bewindvoering 2024
Tarieven professioneel bewindvoerder 2024 (incl. btw) | ||||
---|---|---|---|---|
1-persoonshuishouden | per jaar | per maand | ||
Standaard bewind | € | 1597,20 | € | 133,10 |
Bewind met problematische schulden | € | 2065,47 | € | 172,12 |
Aanvangswerkzaamheden | € | 751,41 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € | 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € | 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording | € | 281,93 | ||
2-persoonshuishouden*) | per jaar | per maand | ||
Beiden standaard bewind | € | 1914,22 | € | 159,52 |
Standaard bewind + Bewind met problematische schulden | € | 2197,36 | € | 183,11 |
Beiden bewind met problematische schulden | € | 2478,08 | € | 206,51 |
Aanvangswerkzaamheden | € | 901,45 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € | 469,48 | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € | 704,22 | ||
Opmaken eindrekening & verantwoording | € | 338,80 |
*) Van een 2 persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.